名目 | 收入 | 支出 | 資金總量 | 現金持有 | 銀行現金 | 備註 |
Whitsundays 集資金 07/11/2008 | $4,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | 每人收500元澳幣,總共八人. | ||
機票住宿費 07/11/2008 | $1,657.24 | $2,342.76 | $2,342.76 | including credit card fee 24.49;Taxes470; Total package price 1657.24AUD | ||
機票住宿費 07/11/2008 | $1,722.20 | $620.56 | $620.56 | including credit card fee 24.49;Baggage64; Taxes476.56;Total package price 1722,20AUD | ||
轉帳 18/11/2008 | $620.56 | |||||
Procurement 18/11/2008 | $44.85 | $575.71 | (1)小肥羊調味包*4,泡麵一大包, 新竹貢丸一包,Curry220g,大白菜,米粉大2包 | |||
Transportation Fee 19/11/2008 | $55.50 | $520.21 | From Gary’s home to Brisbane airport | |||
Transportation Fee 19/11/2008 | $200.00 | $320.21 | From Whitsunday airport to Bule Horizon hotel return tickets ( 25*8) | |||
Transportation Fee 19/11/2008 | $8.50 | $311.71 | From Airlie suburb to Colse | |||
Procurement 19/11/2008 | $122.30 | $189.41 | 單據(2) | |||
Transportation Fee 19/11/2008 | $9.70 | $179.71 | From Colse to Airlie suburb | |||
digital pictures 20/11/2008 | $5.00 | $174.71 | The digital pictures in the day tour | |||
Dinner 20/11/2008 | $60.50 | $114.21 | Pizza large*2 and Fish&Chips and Pasta*2 | |||
Lunch 22/11/2008 | $19.90 | $94.31 | Pizza large*2 (Domions Pizza) | |||
Transportation Fee 22/11/2008 | $60.00 | $34.31 | From Brisbane airport to Gary’s Home | |||
Procurement 22/11/2008 | $34.31 | $0.00 | 單據(3) and 黑輪 (AU 8.65) |
Whitsunday |
Virgin blue holiday package |
FRM: BRISBANE |
DEP: 19-Nov-08 |
TO: WHITSUNDAY COAST |
RTN: 22-Nov-08 |
PSG: ADT: 3 |
RMS: 1 |
FLIGHT NO: DJ 1117 |
DEP TIME: 12:35 |
ARR TIME: 14:15 |
Return flight |
FLIGHT NO: DJ 1114 |
DEP TIME: 14:45 |
ARR TIME: 16:10 |
Hotel |
Blue Horizon Resort |
Two Bedroom Apartment |
Total: 1287.75 include tax(3 people) |
Per person: 429.25 |
沒有留言:
張貼留言